Конференция "Имена""Имена"

Раздел: Интересное в сети

В блог Подписаться на Дзен!

Отвечать в конференциях и заводить новые темы может любой участник, независимо от наличия регистрации на сайте 7я.ру.

Статистика имен во временной динамике

Нашла на просторах инета, мне показалось интересным, делюсь:

"На основе базы данных страхователей и застрахованных лиц по каким-то продуктам какого-то личного страхования (кажется, рисковое/накопительн­ое страхование жизни) построил таблицу частоты встречаемости имен. Общий объем выборки - ок 230 000 человек. По всей России. Думаю, достаточно репрезентативно. Правда, есть основания полагать, что в выборке преобладает городское население и люди с доходами выше среднего. Для старшего поколения это вряд ли влияет на результат - все перемешалось со времен совка, - а вот для молодежи корреляция вполне возможна.
Тем не менее, привожу что есть. Какие наблюдения можно сделать?

Мужские имена, топ 50
№ Имя 30-40е 50-е 60-е 70-е 80-е 90-е 2000-е Total
1 АЛЕКСАНДР 9,4% 14,0% 10,3% 9,9% 10,5% 8,2% 5,2% 9,4%
2 СЕРГЕЙ 2,1% 8,7% 11,5% 11,3% 7,8% 4,4% 2,4% 7,4%
3 ВЛАДИМИР 12,5% 12,0% 7,0% 4,2% 3,1% 2,3% 1,7% 4,9%
4 АЛЕКСЕЙ 1,8% 2,1% 3,3% 8,8% 7,6% 4,5% 2,5% 4,9%
5 АНДРЕЙ 0,4% 1,3% 6,5% 7,2% 5,6% 3,8% 2,8% 4,5%
6 ДМИТРИЙ 0,6% 0,6% 2,1% 6,1% 6,2% 5,9% 4,9% 4,4%
7 НИКОЛАЙ 9,3% 8,4% 3,7% 2,1% 2,2% 1,8% 1,1% 3,1%
8 ЕВГЕНИЙ 2,1% 2,0% 2,3% 3,5% 4,4% 3,1% 1,6% 2,8%
9 МИХАИЛ 3,1% 3,2% 2,7% 2,7% 3,1% 2,4% 2,5% 2,8%
10 ИВАН 2,5% 1,6% 0,9% 1,1% 3,2% 3,3% 3,9% 2,4%
11 ЮРИЙ 4,9% 3,4% 4,7% 2,2% 1,6% 0,9% 0,6% 2,2%
12 МАКСИМ 0,0% 0,0% 0,2% 1,3% 3,3% 3,8% 4,2% 2,2%
13 ВИКТОР 6,9% 6,0% 2,9% 1,4% 1,2% 1,0% 0,6% 2,1%
14 ИГОРЬ 0,6% 1,1% 4,7% 2,6% 1,7% 1,3% 1,0% 2,0%
15 ОЛЕГ 0,7% 1,0% 4,1% 3,1% 1,2% 1,1% 0,9% 1,9%
16 ПАВЕЛ 0,7% 1,0% 1,4% 1,6% 2,3% 2,2% 1,6% 1,7%
17 НИКИТА 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 3,5% 5,3% 1,6%
18 ВАЛЕРИЙ 4,4% 3,6% 2,7% 1,2% 0,6% 0,6% 0,5% 1,5%
19 ИЛЬЯ 0,2% 0,1% 0,3% 0,5% 1,5% 2,8% 3,5% 1,5%
20 РОМАН 0,0% 0,0% 0,3% 1,8% 2,1% 2,3% 2,0% 1,5%
21 АНАТОЛИЙ 6,2% 4,1% 1,9% 1,1% 0,8% 0,4% 0,4% 1,4%
22 ДЕНИС 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 2,6% 2,2% 1,8% 1,4%
23 ВЛАДИСЛАВ 0,5% 0,3% 0,4% 0,9% 0,6% 2,9% 2,9% 1,4%
24 АРТЕМ 0,0% 0,0% 0,1% 0,3% 1,5% 2,6% 3,3% 1,3%
25 КОНСТАНТИН 0,4% 0,5% 0,9% 1,9% 1,8% 1,4% 1,2% 1,3%
26 ВЯЧЕСЛАВ 2,1% 1,7% 1,5% 1,6% 0,9% 1,0% 0,8% 1,3%
27 КИРИЛЛ 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,9% 2,3% 3,7% 1,2%
28 АНТОН 0,0% 0,0% 0,1% 0,6% 2,3% 2,1% 1,4% 1,1%
29 ВАСИЛИЙ 2,5% 2,1% 1,3% 1,1% 0,9% 0,6% 0,3% 1,0%
30 ВИТАЛИЙ 1,4% 0,8% 1,0% 1,4% 1,4% 0,9% 0,6% 1,0%
31 ЕГОР 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,4% 1,3% 3,0% 0,9%
32 ВАДИМ 0,3% 0,3% 1,1% 1,0% 0,6% 0,9% 1,0% 0,9%
33 ДАНИИЛ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 1,1% 3,4% 0,8%
34 РУСЛАН 0,0% 0,0% 0,2% 0,8% 1,1% 1,0% 0,7% 0,7%
35 ГЕННАДИЙ 3,4% 1,8% 1,2% 0,4% 0,2% 0,1% 0,1% 0,6%
36 ЛЕОНИД 1,8% 1,1% 0,6% 0,4% 0,3% 0,4% 0,4% 0,5%
37 ДАНИЛ 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,8% 2,0% 0,5%
38 СТАНИСЛАВ 0,5% 0,2% 0,3% 0,5% 0,8% 0,7% 0,4% 0,5%
39 ПЕТР 1,4% 1,1% 0,6% 0,4% 0,5% 0,2% 0,2% 0,5%
40 БОРИС 2,2% 1,1% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,5%
41 ЭДУАРД 0,1% 0,1% 0,6% 1,0% 0,3% 0,3% 0,2% 0,4%
42 ГРИГОРИЙ 0,5% 0,4% 0,3% 0,3% 0,4% 0,5% 0,7% 0,4%
43 АРТУР 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,5% 0,8% 0,6% 0,4%
44 ГЕОРГИЙ 0,7% 0,4% 0,2% 0,2% 0,2% 0,5% 0,7% 0,4%
45 ТИМУР 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,3% 0,6% 0,9% 0,4%
46 ДАНИЛА 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,3% 1,4% 0,3%
47 ЯРОСЛАВ 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,5% 1,0% 0,3%
48 СЕМЕН 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,3% 0,5% 0,7% 0,3%
49 МАРАТ 0,0% 0,2% 0,4% 0,5% 0,3% 0,2% 0,1% 0,3%
50 ВАЛЕНТИН 1,5% 0,6% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,3%

женские отдельным сообщением запощу
28.05.2010 02:09:09,

3 комментария

От кого: Настройки

Вы не авторизованы.

Если Вы отправите сообщение анонимно, то потеряете возможность редактировать и удалить это сообщение после отправки.

E-mail:
получать ответы на E-mail
показывать ссылки на изображения в виде картинок
Хрустальный Фреш
спасибо! 29.05.2010 01:36:05, Хрустальный Фреш
женские

№ Имя 30-40е 50-е 60-е 70-е 80-е 90-е 2000-е Total
1 ЕЛЕНА 1,2% 3,3% 10,3% 11,6% 7,8% 3,1% 1,2% 7,0%
2 ТАТЬЯНА 5,1% 11,0% 8,3% 7,4% 6,0% 3,2% 1,7% 7,0%
3 НАТАЛЬЯ 1,5% 5,0% 6,0% 10,6% 6,3% 2,6% 0,9% 5,9%
4 ОЛЬГА 1,8% 4,9% 6,9% 8,7% 7,2% 2,7% 1,3% 5,8%
5 СВЕТЛАНА 3,1% 2,7% 7,4% 7,4% 4,2% 1,7% 0,9% 4,7%
6 ИРИНА 0,7% 2,9% 7,0% 6,3% 5,5% 2,6% 1,4% 4,6%
7 ГАЛИНА 9,2% 7,8% 4,4% 1,6% 1,0% 0,5% 0,2% 3,3%
8 ЛЮДМИЛА 8,0% 7,2% 3,8% 2,3% 1,5% 0,5% 0,3% 3,2%
9 НАДЕЖДА 3,3% 5,8% 3,4% 2,4% 2,4% 1,1% 0,7% 3,0%
10 АННА 1,9% 1,3% 0,9% 2,2% 5,2% 5,2% 4,5% 2,7%
11 ЕКАТЕРИНА 1,3% 0,9% 0,7% 1,7% 6,0% 6,2% 4,7% 2,7%
12 МАРИНА 0,1% 0,8% 4,4% 3,4% 3,4% 1,7% 1,1% 2,6%
13 ВАЛЕНТИНА 10,2% 6,3% 2,6% 0,8% 0,8% 0,6% 0,4% 2,5%
14 АНАСТАСИЯ 0,3% 0,2% 0,1% 0,5% 3,6% 8,8% 8,5% 2,4%
15 ЮЛИЯ 0,2% 0,2% 0,5% 3,0% 4,9% 4,4% 2,3% 2,2%
16 ЛЮБОВЬ 3,9% 5,3% 2,5% 1,3% 0,9% 0,5% 0,4% 2,1%
17 МАРИЯ 3,0% 1,2% 0,6% 1,2% 3,4% 4,3% 4,0% 2,1%
18 НИНА 7,2% 4,3% 1,5% 0,6% 0,4% 0,3% 0,2% 1,6%
19 ЛАРИСА 1,3% 1,1% 2,9% 2,1% 0,5% 0,1% 0,1% 1,4%
20 ОКСАНА 0,0% 0,0% 0,7% 3,4% 2,0% 0,7% 0,3% 1,3%
21 ВЕРА 2,7% 2,9% 1,5% 0,8% 0,6% 0,4% 0,3% 1,3%
22 ДАРЬЯ 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,9% 4,2% 5,7% 1,1%
23 АЛЕКСАНДРА 1,5% 0,7% 0,3% 0,4% 1,3% 2,6% 2,9% 1,1%
24 ВИКТОРИЯ 0,1% 0,1% 0,4% 0,7% 1,2% 2,7% 3,3% 1,0%
25 ЕВГЕНИЯ 0,8% 0,3% 0,4% 1,0% 1,9% 1,4% 0,8% 0,9%
26 ТАМАРА 3,8% 2,4% 0,8% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,9%
27 НАТАЛИЯ 0,2% 0,7% 0,9% 1,5% 0,8% 0,4% 0,2% 0,8%
28 ЛИДИЯ 3,0% 2,2% 0,7% 0,2% 0,3% 0,3% 0,2% 0,8%
29 КСЕНИЯ 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 1,2% 3,1% 3,1% 0,8%
30 ЕЛИЗАВЕТА 0,4% 0,2% 0,1% 0,1% 0,3% 1,9% 4,0% 0,7%
31 АЛИНА 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,4% 2,3% 3,3% 0,7%
32 ПОЛИНА 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,2% 1,7% 3,9% 0,6%
33 АЛЕНА 0,0% 0,0% 0,1% 0,4% 0,9% 2,0% 1,3% 0,6%
34 ВАЛЕРИЯ 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,3% 1,9% 3,0% 0,6%
35 ЛИЛИЯ 0,4% 0,3% 0,6% 0,7% 0,6% 0,4% 0,2% 0,5%
36 МАРГАРИТА 0,7% 0,5% 0,6% 0,3% 0,4% 0,7% 0,6% 0,5%
37 КРИСТИНА 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,4% 2,6% 1,6% 0,5%
38 РАИСА 2,5% 1,0% 0,5% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,4%
39 АЛЛА 0,6% 0,4% 0,6% 0,5% 0,3% 0,2% 0,1% 0,4%
40 ОЛЕСЯ 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 1,6% 0,5% 0,5% 0,4%
41 ИННА 0,2% 0,1% 0,5% 0,7% 0,4% 0,3% 0,1% 0,4%
42 СОФЬЯ 0,2% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,7% 2,7% 0,4%
43 АЛЬБИНА 0,8% 0,3% 0,4% 0,4% 0,5% 0,4% 0,1% 0,4%
44 АНТОНИНА 1,1% 0,9% 0,4% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,4%
45 ЯНА 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,7% 1,1% 1,1% 0,4%
46 ВЕРОНИКА 0,0% 0,0% 0,2% 0,3% 0,4% 0,9% 1,3% 0,4%
47 ЭЛЬВИРА 0,2% 0,1% 0,4% 0,6% 0,4% 0,2% 0,2% 0,4%
48 ЗИНАИДА 1,7% 0,9% 0,3% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,3%
49 ЗОЯ 1,3% 0,9% 0,3% 0,1% 0,2% 0,1% 0,0% 0,3%
50 ДИАНА 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,9% 1,7% 0,3%
28.05.2010 02:10:24, bayaderka
ОЧЕНЬ интересно, спасибо!!! 28.05.2010 23:52:05, Florence

Читайте также
Как эффективно отбелить тюль и продлить его жизнь
Надоел пожелтевший тюль? Хотите вернуть ему сияющую белизну, но не знаете, с чего начать? В нашей новой статье вы найдете полный гид по отбеливанию тюля в домашних условиях! От проверенных народных методов (зеленка, соль, перекись) до современных кислородных отбеливателей
Почему важно вовремя диагностировать и лечить скрытые родовые травмы у детей
Проблемы со сном, аппетитом или поведением могут быть следствием травмы, которую малыш получил при рождении. В статье расскажем, как распознать такие нарушения и почему важно вовремя их корректировать.

Материалы сайта носят информационный характер и предназначены для образовательных целей. Мнение редакции может не совпадать с мнениями авторов. Перепечатка материалов сайта запрещена. Права авторов и издателя защищены.



Рейтинг@Mail.ru
7я.ру - информационный проект по семейным вопросам: беременность и роды, воспитание детей, образование и карьера, домоводство, отдых, красота и здоровье, семейные отношения. На сайте работают тематические конференции, ведутся рейтинги детских садов и школ, ежедневно публикуются статьи и проводятся конкурсы.
18+

Если вы обнаружили на странице ошибки, неполадки, неточности, пожалуйста, сообщите нам об этом. Спасибо!